Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 9 5 4
3 5 s/d 9 Tahun 471 265 206
4 10 s/d 14 Tah 599 324 275
5 15 s/d 19 Tahun 583 296 287
6 20 s/d 24 Tahun 706 379 327
7 25 s/d 29 Tahun 659 330 329
8 30 s/d 34 Tahun 543 280 263
9 35 s/d 39 Tahun 450 219 231
10 40 s/d 44 Tahun 480 237 243
11 45 s/d 49 Tahun 595 258 337
12 50 s/d 54 Tahun 555 260 295
13 55 s/d 59 Tahun 450 233 217
14 60 s/d 64 Tahun 310 155 155
15 65 s/d 69 Tahun 244 128 116
16 70 s/d 74 Tahun 151 76 75
17 Diatas 75 Tahun 257 113 144
TOTAL 7062 100% 3558 0 3504 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung