Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 9 5 4
3 5 s/d 9 Tahun 472 265 207
4 10 s/d 14 Tah 600 325 275
5 15 s/d 19 Tahun 582 295 287
6 20 s/d 24 Tahun 710 382 328
7 25 s/d 29 Tahun 655 328 327
8 30 s/d 34 Tahun 545 280 265
9 35 s/d 39 Tahun 450 221 229
10 40 s/d 44 Tahun 477 234 243
11 45 s/d 49 Tahun 597 260 337
12 50 s/d 54 Tahun 555 260 295
13 55 s/d 59 Tahun 449 232 217
14 60 s/d 64 Tahun 309 154 155
15 65 s/d 69 Tahun 244 128 116
16 70 s/d 74 Tahun 151 76 75
17 Diatas 75 Tahun 257 113 144
TOTAL 7062 100% 3558 0 3504 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung