Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | B | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- POSYANDU ANGGREK BULAN OKTOBER
- PENYALURAN DAN PENYERAHAN BLT - DD BULAN OKTOBER
- TIM SEPAKBOLA FORKAL FC DESA KALIBUKBUK JUARA 2 WIROTTAMA CUP
- TANAM PETIK JUMAT SEHAT DI TPS3R MESARI DESA KALIBUKBUK
- TIRTAYATRA PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK DI NUSA PENIDA
- SEMARAK KEGIATAN KEMERDEKAAN PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
- UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT REPUBLIK INDONESIA KE 79