Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 222 | 170 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 588 | 319 | 269 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 579 | 301 | 278 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 690 | 365 | 325 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 660 | 328 | 332 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 567 | 291 | 276 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 473 | 241 | 232 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 226 | 241 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 253 | 332 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 264 | 298 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 461 | 236 | 225 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 171 | 160 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 126 | 128 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 86 | 71 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 296 | 129 | 167 | |||
| TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 | |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN KULKUL PKK DESA KALIBUKBUK BULAN MEI
- LAPORAN REALISASI APB DESA KALIBUKBUK T.A 2025
- PEMBINAAN LOMBA DESA OLEH TIM KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN PERSIAPAN LOMBA DESA POKJA PKK OLEH KECAMATAN BULELENG
- Pesona Perahu di Lovina, Dari Alat Tangkap Ikan hingga Wisata Bahari
- Menyelami Asa di Terumbu Karang Banyumilir Kalibukbu
- Pantai Lovina sebagai Daya Tarik Utama Wisata Bahari Desa Kalibukbuk












