Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 17 | 8 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 488 | 269 | 219 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 615 | 336 | 279 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 578 | 286 | 292 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 714 | 389 | 325 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 648 | 322 | 326 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 277 | 259 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 450 | 218 | 232 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 240 | 251 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 587 | 256 | 331 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 556 | 264 | 292 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 230 | 212 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 144 | 152 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 125 | 109 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 75 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 251 | 110 | 141 | |||
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MEDIASI SENGKETA/PERSELISIHAN ANTAR WARGA DESA KALIBUKBUK
- POSYANDU MELATI BULAN FEBRUARI 2025
- POSYANDU ILP BULAN FEBRUARI DESA KALIBUKBUK
- KEGIATAN LOMBA BULAN BAHASA VII TAHUN 2025 DESA KALIBUKBUK
- JUMAT BERSIH PEMDES KALIBUKBUK DI TPS 3R MESARI KALIBUKBUK
- MONOTORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA BKK ANGGARAN TAHUN 2025 DESA KALIBUKBUK