Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 199 | 158 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 577 | 319 | 258 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 594 | 303 | 291 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 674 | 361 | 313 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 667 | 337 | 330 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 287 | 284 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 241 | 236 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 469 | 233 | 236 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 252 | 327 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 566 | 266 | 300 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 242 | 239 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 173 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 125 | 130 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 90 | 74 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 297 | 130 | 167 | |||
| TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 | |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN KULKUL PKK DESA KALIBUKBUK BULAN MEI
- LAPORAN REALISASI APB DESA KALIBUKBUK T.A 2025
- PEMBINAAN LOMBA DESA OLEH TIM KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN PERSIAPAN LOMBA DESA POKJA PKK OLEH KECAMATAN BULELENG
- Pesona Perahu di Lovina, Dari Alat Tangkap Ikan hingga Wisata Bahari
- Menyelami Asa di Terumbu Karang Banyumilir Kalibukbu
- Pantai Lovina sebagai Daya Tarik Utama Wisata Bahari Desa Kalibukbuk











