Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 23 16 7
3 5 s/d 9 Tahun 482 265 217
4 10 s/d 14 Tah 607 332 275
5 15 s/d 19 Tahun 585 292 293
6 20 s/d 24 Tahun 712 387 325
7 25 s/d 29 Tahun 654 325 329
8 30 s/d 34 Tahun 536 276 260
9 35 s/d 39 Tahun 446 217 229
10 40 s/d 44 Tahun 492 241 251
11 45 s/d 49 Tahun 589 256 333
12 50 s/d 54 Tahun 552 262 290
13 55 s/d 59 Tahun 446 233 213
14 60 s/d 64 Tahun 299 144 155
15 65 s/d 69 Tahun 236 126 110
16 70 s/d 74 Tahun 148 74 74
17 Diatas 75 Tahun 255 112 143
TOTAL 7062 100% 3558 0 3504 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung