Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 8 | 4 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 470 | 262 | 208 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 601 | 326 | 275 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 583 | 295 | 288 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 715 | 384 | 331 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 651 | 327 | 324 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 545 | 280 | 265 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 446 | 219 | 227 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 485 | 238 | 247 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 594 | 259 | 335 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 261 | 293 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 230 | 217 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 312 | 154 | 158 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 126 | 113 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 76 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 113 | 144 | |||
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT-DD BULAN MEI TAHUN 2025
- POSYANDU ILP BULAN MEI DESA KALIBUKBUK
- PEMBINAAN DAN ARAHAN PERBEKEL KALIBUKBUK TERHADAP WARGA PENDATANG DESA KALIBUKBUK
- PENDATAAN WARGA PENDATANG DI DESA KALIBUKBUK BERKOLABORASI BERSAMA DISDUKCAPIL DAN SATPOL PP KAB. BU
- PEMBERIAN PMT BALITA STUNTING DESA KALIBUKBUK
- POSYANDU ILP BULAN APRIL DESA KALIBUKBUK