Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2362 33.45% 1225 17.35% 1137 16.10%
2 PELAJAR/MAHASISWA 946 13.40% 507 7.18% 439 6.22%
3 BURUH HARIAN LEPAS 930 13.17% 618 8.75% 312 4.42%
4 KARYAWAN SWASTA 918 13.00% 571 8.09% 347 4.91%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 780 11.05% 0 0.00% 780 11.05%
6 WIRASWASTA 451 6.39% 298 4.22% 153 2.17%
7 PEDAGANG 262 3.71% 38 0.54% 224 3.17%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 1.39% 65 0.92% 33 0.47%
9 PETANI/PERKEBUNAN 47 0.67% 36 0.51% 11 0.16%
10 NELAYAN/PERIKANAN 42 0.59% 41 0.58% 1 0.01%
11 SOPIR 37 0.52% 37 0.52% 0 0.00%
12 GURU 35 0.50% 16 0.23% 19 0.27%
13 PENSIUNAN 24 0.34% 20 0.28% 4 0.06%
14 KARYAWAN HONORER 23 0.33% 14 0.20% 9 0.13%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.28% 18 0.25% 2 0.03%
16 PERDAGANGAN 18 0.25% 5 0.07% 13 0.18%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.18% 11 0.16% 2 0.03%
18 TRANSPORTASI 12 0.17% 12 0.17% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
20 PERAWAT 6 0.08% 3 0.04% 3 0.04%
21 KARYAWAN BUMN 5 0.07% 4 0.06% 1 0.01%
22 DOSEN 5 0.07% 2 0.03% 3 0.04%
23 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.06% 3 0.04% 1 0.01%
24 BIDAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
25 DOKTER 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
26 PETERNAK 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
27 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 PERANGKAT DESA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
29 PILOT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7062 100% 3558 50.38% 3504 49.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung