Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3536 | 50.07% | 1714 | 24.27% | 1822 | 25.80% |
2 | BELUM KAWIN | 3200 | 45.31% | 1756 | 24.87% | 1444 | 20.45% |
3 | CERAI MATI | 216 | 3.06% | 44 | 0.62% | 172 | 2.44% |
4 | CERAI HIDUP | 110 | 1.56% | 44 | 0.62% | 66 | 0.93% |
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 50.38% | 3504 | 49.62% |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SEMARAK KEGIATAN KEMERDEKAAN PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
- UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT REPUBLIK INDONESIA KE 79
- PEMASANGAN BENDERA MERAH PUTIH SERENTAK PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
- KEGIATAN PKM FAKULTAS KEDOKTERAN UNDIKSHA DI DESA KALIBUKBUK
- PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO SERENTAK TAHAP I DESA KALIBUKBUK
- POSYANDU ANGGREK BULAN JULI DESA KALIBUKBUK
- PENERIMAAN MAHASISWA KKN PPM UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE XXIX DESA KALIBUKBUK