Arsip Konten Situs Web KALIBUKBUK
| 201 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 202 | 31/01/2017 | RT/RW, |
| 203 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 204 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 205 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 206 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
| 207 | 31/01/2017 | LPMD, |
| 208 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
| 209 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
| 210 | 31/01/2017 | Kepala Desa, |
| 211 | 31/01/2017 | Pemerintahan Desa, |
| 212 | 31/01/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
| 213 | 31/01/2017 | Kebijakan Pembangunan Desa, |
| 214 | 31/01/2017 | Masalah & Isu Strategis Desa, |
| 215 | 31/01/2017 | Kondisi Umum Desa, |
| 216 | 31/01/2017 | Profil Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pesona Perahu di Lovina, Dari Alat Tangkap Ikan hingga Wisata Bahari
- Menyelami Asa di Terumbu Karang Banyumilir Kalibukbu
- Pantai Lovina sebagai Daya Tarik Utama Wisata Bahari Desa Kalibukbuk
- JUMAT BERSIH PANTAI BALI BAGUS DESA KALIBUKBUK
- SOSIALISASI PENTINGNYA BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA DARI AVIRAMA FOUNDATION
- JUMAT BERSIH DESA KALIBUKBUK
- PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN (PNP) OLEH DINAS DUKCAPIL DI DESA KALIBUKBUK










