Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 89 49 40
4 10 s/d 14 Tah 197 113 84
5 15 s/d 19 Tahun 247 128 119
6 20 s/d 24 Tahun 249 134 115
7 25 s/d 29 Tahun 253 127 126
8 30 s/d 34 Tahun 229 131 98
9 35 s/d 39 Tahun 197 87 110
10 40 s/d 44 Tahun 234 101 133
11 45 s/d 49 Tahun 248 116 132
12 50 s/d 54 Tahun 4548 2225 2323
13 55 s/d 59 Tahun 113 60 53
14 60 s/d 64 Tahun 78 42 36
15 65 s/d 69 Tahun 48 33 15
16 70 s/d 74 Tahun 16 8 8
17 Diatas 75 Tahun 31 18 13
TOTAL 6777 100% 3372 0 3405 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung