Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 95 59 36
3 5 s/d 9 Tahun 537 287 250
4 10 s/d 14 Tah 599 333 266
5 15 s/d 19 Tahun 604 311 293
6 20 s/d 24 Tahun 738 388 350
7 25 s/d 29 Tahun 601 293 308
8 30 s/d 34 Tahun 518 266 252
9 35 s/d 39 Tahun 451 221 230
10 40 s/d 44 Tahun 510 248 262
11 45 s/d 49 Tahun 596 265 331
12 50 s/d 54 Tahun 553 260 293
13 55 s/d 59 Tahun 383 194 189
14 60 s/d 64 Tahun 286 147 139
15 65 s/d 69 Tahun 225 122 103
16 70 s/d 74 Tahun 133 62 71
17 Diatas 75 Tahun 233 102 131
TOTAL 7062 100% 3558 0 3504 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung