Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 7 | 4 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 470 | 263 | 207 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 600 | 325 | 275 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 582 | 295 | 287 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 712 | 382 | 330 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 654 | 328 | 326 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 545 | 280 | 265 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 449 | 221 | 228 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 477 | 234 | 243 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 599 | 261 | 338 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 260 | 294 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 448 | 231 | 217 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 154 | 155 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 128 | 116 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 76 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 113 | 144 | |||
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD BULAN MEI TAHUN 2025
- POSYANDU ILP BULAN MEI DESA KALIBUKBUK
- PEMBINAAN DAN ARAHAN PERBEKEL KALIBUKBUK TERHADAP WARGA PENDATANG DESA KALIBUKBUK
- PENDATAAN WARGA PENDATANG DI DESA KALIBUKBUK BERKOLABORASI BERSAMA DISDUKCAPIL DAN SATPOL PP KAB. BU
- PEMBERIAN PMT BALITA STUNTING DESA KALIBUKBUK
- POSYANDU ILP BULAN APRIL DESA KALIBUKBUK