Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 459 | 263 | 196 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 597 | 318 | 279 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 593 | 303 | 290 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 379 | 323 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 650 | 321 | 329 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 546 | 285 | 261 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 466 | 226 | 240 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 474 | 235 | 239 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 589 | 253 | 336 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 264 | 301 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 231 | 218 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 316 | 161 | 155 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 127 | 118 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 78 | 74 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 259 | 114 | 145 | |||
TOTAL | 7062 | 100% | 3558 | 0 | 3504 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS FBS UNDIKSHA UNTUK KARANG TARUNA DESA KALIBUKBUK
- PEMBINAAN DAN MONITORING ADMINISTRASI PERSIAPAN LOMBA DESA TAHUN 2026
- MUSRENBANG DESA KALIBUKBUK TAHUN 2025
- RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD BULAN MEI TAHUN 2025
- POSYANDU ILP BULAN MEI DESA KALIBUKBUK