Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 96 54 42
4 10 s/d 14 Tah 208 117 91
5 15 s/d 19 Tahun 244 128 116
6 20 s/d 24 Tahun 244 130 114
7 25 s/d 29 Tahun 254 130 124
8 30 s/d 34 Tahun 228 129 99
9 35 s/d 39 Tahun 191 82 109
10 40 s/d 44 Tahun 242 105 137
11 45 s/d 49 Tahun 242 115 127
12 50 s/d 54 Tahun 4549 2226 2323
13 55 s/d 59 Tahun 109 58 51
14 60 s/d 64 Tahun 79 41 38
15 65 s/d 69 Tahun 45 32 13
16 70 s/d 74 Tahun 15 7 8
17 Diatas 75 Tahun 31 18 13
TOTAL 6777 100% 3372 0 3405 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung