Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 60 | 44 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 214 | 120 | 94 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 131 | 119 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 126 | 111 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 130 | 128 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 133 | 100 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 74 | 106 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 249 | 109 | 140 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 118 | 129 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4537 | 2217 | 2320 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 61 | 46 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 37 | 34 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 32 | 13 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 6 | 9 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 30 | 18 | 12 | |||
TOTAL | 6777 | 100% | 3372 | 0 | 3405 | 0 |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Vaksinasi Rabies di Awal Tahun 2023 Desa Kalibukbuk
- Sosialisasi dan Penyaluran Bantuan Pupuk Kompos Dalam Rangka Program Ketahanan Pangan dan Hewani
- Persembahyangan Dalam Rangka Hari Raya Saraswati
- KEGIATAN VAKSINASI COVID -19 , POSYANDU LANSIA SEKALIGUS LAYANAN SAMSAT KERTI di DESA KALIBUKBUK
- Kegiatan Gerakan Pembersihan di Pantai Binaria Lovina
- Musrenbang Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Kalibukbuk Tahun 2023
- PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL