Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2177 | 32.14% | 1136 | 16.77% | 1041 | 15.37% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1950 | 28.79% | 991 | 14.63% | 959 | 14.16% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1881 | 27.77% | 821 | 12.12% | 1060 | 15.65% |
4 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 227 | 3.35% | 140 | 2.07% | 87 | 1.28% |
5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 117 | 1.73% | 75 | 1.11% | 42 | 0.62% |
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 76 | 1.12% | 38 | 0.56% | 38 | 0.56% |
7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6774 | 100% | 3371 | 49.76% | 3403 | 50.24% |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa (musdes) Penyususnan Rencana Kerja (RKPdesa) Tahun Anggaran 2023
- Musyawarah Rembuk Stunting di Desa Kalibukbuk
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Gizi, Jiwa dan Napza
- Sosialisasi dan Penyaluran Bibit Tanaman dan Pupuk di Desa Kalibukbuk
- Pengukuhan Tim Percepatan Stunting (TPPS) di Desa Kalibukbuk
- Penyerahan Bibit Ternak Babi Di Desa Kalibukbuk
- Musyawarah Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani