Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG SD/SEDERAJAT 2178 32.14% 1136 16.76% 1042 15.38%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1950 28.77% 991 14.62% 959 14.15%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1881 27.76% 821 12.11% 1060 15.64%
4 SEDANG D-1/SEDERAJAT 227 3.35% 140 2.07% 87 1.28%
5 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 117 1.73% 75 1.11% 42 0.62%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 76 1.12% 38 0.56% 38 0.56%
7 SEDANG D-2/SEDERAJAT 14 0.21% 8 0.12% 6 0.09%
8 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6777 100% 3372 49.76% 3405 50.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung