Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 2177 | 32.14% | 1136 | 16.77% | 1041 | 15.37% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1950 | 28.79% | 991 | 14.63% | 959 | 14.16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1881 | 27.77% | 821 | 12.12% | 1060 | 15.65% |
4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 227 | 3.35% | 140 | 2.07% | 87 | 1.28% |
5 | DIPLOMA I / II | 117 | 1.73% | 75 | 1.11% | 42 | 0.62% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 76 | 1.12% | 38 | 0.56% | 38 | 0.56% |
7 | STRATA II | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
8 | STRATA III | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
9 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6774 | 100% | 3371 | 49.76% | 3403 | 50.24% |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa (musdes) Penyususnan Rencana Kerja (RKPdesa) Tahun Anggaran 2023
- Musyawarah Rembuk Stunting di Desa Kalibukbuk
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Gizi, Jiwa dan Napza
- Sosialisasi dan Penyaluran Bibit Tanaman dan Pupuk di Desa Kalibukbuk
- Pengukuhan Tim Percepatan Stunting (TPPS) di Desa Kalibukbuk
- Penyerahan Bibit Ternak Babi Di Desa Kalibukbuk
- Musyawarah Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani