Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 167 2.46% 76 1.12% 91 1.34%
2 KRISTEN 62 0.91% 29 0.43% 33 0.49%
3 KATHOLIK 20 0.30% 7 0.10% 13 0.19%
4 HINDU 6514 96.12% 3253 48.00% 3261 48.12%
5 BUDHA 14 0.21% 7 0.10% 7 0.10%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6777 100% 3372 49.76% 3405 50.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung