Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2248 31.83% 1191 16.86% 1057 14.97%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1706 24.16% 746 10.56% 960 13.59%
3 SLTA / SEDERAJAT 1462 20.70% 795 11.26% 667 9.44%
4 SLTP/SEDERAJAT 781 11.06% 361 5.11% 420 5.95%
5 DIPLOMA I / II 420 5.95% 250 3.54% 170 2.41%
6 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 334 4.73% 164 2.32% 170 2.41%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 94 1.33% 43 0.61% 51 0.72%
8 STRATA II 14 0.20% 6 0.08% 8 0.11%
9 STRATA III 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
10 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7062 100% 3558 50.38% 3504 49.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung