Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTP/SEDERAJAT | 2177 | 32.12% | 1136 | 16.76% | 1041 | 15.36% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1952 | 28.80% | 992 | 14.64% | 960 | 14.17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1881 | 27.76% | 821 | 12.11% | 1060 | 15.64% |
4 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 227 | 3.35% | 140 | 2.07% | 87 | 1.28% |
5 | DIPLOMA I / II | 117 | 1.73% | 75 | 1.11% | 42 | 0.62% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 76 | 1.12% | 38 | 0.56% | 38 | 0.56% |
7 | STRATA II | 14 | 0.21% | 8 | 0.12% | 6 | 0.09% |
8 | STRATA III | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
9 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6777 | 100% | 3372 | 49.76% | 3405 | 50.24% |
Lokasi KALIBUKBUK
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN BAHAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DAN SEHAT DESA KALIBUKBUK
- LOMBA HATINYA PKK DESA KALIBUKBUK
- MUSDES PENYUSUNAN RKP DESA KALIBUKBUK TAHUN ANGGARAN 2024
- KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN PROSES PEMBANGUNAN TPS3R MESARI
- UPACARA BENDERA HUT RI KE - 78 PEMERINTAH DESA KALIBUKBUK
- JALAN SANTAI DAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN SEKITAR PANTAI LOVINA
- RAPAT RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM TPS 3R TAHUN 2023 DESA KALIBUKBUK