Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 6275 92.59% 3089 45.58% 3186 47.01%
2 O 263 3.88% 152 2.24% 111 1.64%
3 A 113 1.67% 56 0.83% 57 0.84%
4 B 97 1.43% 61 0.90% 36 0.53%
5 AB 24 0.35% 13 0.19% 11 0.16%
6 O+ 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
7 B- 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
8 A+ 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
9 A- 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6777 100% 3372 49.76% 3405 50.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung