Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 170 2.41% 76 1.08% 94 1.33%
2 KRISTEN 65 0.92% 27 0.38% 38 0.54%
3 KATHOLIK 17 0.24% 6 0.08% 11 0.16%
4 HINDU 6787 96.11% 3438 48.68% 3349 47.42%
5 BUDHA 23 0.33% 11 0.16% 12 0.17%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7062 100% 3558 50.38% 3504 49.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung