Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2362 33.45% 1225 17.35% 1137 16.10%
2 PELAJAR/MAHASISWA 946 13.40% 507 7.18% 439 6.22%
3 BURUH HARIAN LEPAS 930 13.17% 618 8.75% 312 4.42%
4 KARYAWAN SWASTA 918 13.00% 571 8.09% 347 4.91%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 780 11.05% 0 0.00% 780 11.05%
6 WIRASWASTA 451 6.39% 298 4.22% 153 2.17%
7 PEDAGANG 262 3.71% 38 0.54% 224 3.17%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 1.39% 65 0.92% 33 0.47%
9 PETANI/PERKEBUNAN 47 0.67% 36 0.51% 11 0.16%
10 NELAYAN/PERIKANAN 42 0.59% 41 0.58% 1 0.01%
11 SOPIR 37 0.52% 37 0.52% 0 0.00%
12 GURU 35 0.50% 16 0.23% 19 0.27%
13 PENSIUNAN 24 0.34% 20 0.28% 4 0.06%
14 KARYAWAN HONORER 23 0.33% 14 0.20% 9 0.13%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.28% 18 0.25% 2 0.03%
16 PERDAGANGAN 18 0.25% 5 0.07% 13 0.18%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0.18% 11 0.16% 2 0.03%
18 TRANSPORTASI 12 0.17% 12 0.17% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
20 PERAWAT 6 0.08% 3 0.04% 3 0.04%
21 DOSEN 5 0.07% 2 0.03% 3 0.04%
22 KARYAWAN BUMN 5 0.07% 4 0.06% 1 0.01%
23 BIDAN 4 0.06% 0 0.00% 4 0.06%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.06% 3 0.04% 1 0.01%
25 DOKTER 3 0.04% 1 0.01% 2 0.03%
26 PETERNAK 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
27 PENGACARA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
29 PERANGKAT DESA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
30 PILOT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
32 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7062 100% 3558 50.38% 3504 49.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung