Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2048 30.22% 1014 14.96% 1034 15.26%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1019 15.04% 551 8.13% 468 6.91%
3 BURUH HARIAN LEPAS 1008 14.87% 660 9.74% 348 5.14%
4 KARYAWAN SWASTA 801 11.82% 502 7.41% 299 4.41%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 766 11.30% 0 0.00% 766 11.30%
6 WIRASWASTA 433 6.39% 281 4.15% 152 2.24%
7 PEDAGANG 280 4.13% 37 0.55% 243 3.59%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 1.55% 75 1.11% 30 0.44%
9 PETANI/PERKEBUNAN 60 0.89% 47 0.69% 13 0.19%
10 NELAYAN/PERIKANAN 48 0.71% 46 0.68% 2 0.03%
11 SOPIR 37 0.55% 37 0.55% 0 0.00%
12 GURU 36 0.53% 20 0.30% 16 0.24%
13 PENSIUNAN 25 0.37% 22 0.32% 3 0.04%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.30% 19 0.28% 1 0.01%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.27% 15 0.22% 3 0.04%
16 PERDAGANGAN 17 0.25% 4 0.06% 13 0.19%
17 TRANSPORTASI 15 0.22% 15 0.22% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0.19% 13 0.19% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 8 0.12% 6 0.09% 2 0.03%
20 BIDAN 5 0.07% 0 0.00% 5 0.07%
21 DOSEN 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
22 KARYAWAN BUMN 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
23 PERANGKAT DESA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
24 PILOT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 PERAWAT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 DOKTER 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6777 100% 3372 49.76% 3405 50.24%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi KALIBUKBUK

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung